





| a | ファイバピッチ | 250μm | F |
| 127μm | H | ||
| 1心 | N | ||
| b | ファイバアレイ心数 | 1心 | 01 |
| 8心 | 08 | ||
| 16心 | 16 | ||
| 32心 | 32 | ||
| 48心 | 48 | ||
| c | 研磨角度 (底面との角度) |
90° | F |
| 98° | A | ||
| 82° | R | ||
| d | 基板材質 | テンパックス(Borofloat) | T |
| 石英 | S | ||
| e | ファイバ本数 | 4本(例) | 4 |
| f | ファイバ種類 | UV素線φ0.25 | S |
| 4心テープ | F | ||
| 8心テープ | E | ||
| 12心テープ | T | ||
| φ0.9心線(1心のみ) | B | ||
| g | ファイバ心数 | 8心テープ(例) | 08 |
| h | ファイバ長 | 2.0m(標準) | 20 |
| 材質 | Tempax (borofloot) (CTE:3.3×10-6) |
| Silica Glass (CTE:5×10-7) | |
| 心数 | 1、8、16、32、48 (other channel available) |
| ピッチ | 127、250μm |
| コアピッチ精度 | ±0.5μm |
| ファイバ | SMF28e、Ribbon Fiber (4、8,12) |
| 研磨角度 | 90、98、82 degree |
上記製品の仕様やその他詳細に関しましては弊社へ直接お問い合わせ下さい。
又、カタログ以外の製品に付きましても、お気軽にお問い合わせ下さい。
| PDFフォーマットファイルをオンラインで開くにはPDFプラグインが必要です。 |
電話でのお問合せ047-388-6111
(光通信用部品関連 営業担当) 月~金 8:30~17:30
PAGE TOP